Der 12 mm flache UV-Integrator LED-UV dient als Durchlaufmessgerät zur regelmäßigen Leistungskontrolle der momentanen Bestrahlungsenergie E von UV-Trocknern und zum Ermitteln der erforderlichen UV-Strahlungsmenge für eine vollständige Aushärtung der UV-Beschichtung und ist somit zum Feststellen der benötigten Transportbandgeschwindigkeit bestimmt. Der UV-Ingegrator LED-UV deckt den Bereich der UV-Strahlung zwischen 265 und 495 nm ab.
Spektraler Messbereich | 265 – 495 nm |
Messgenauigkeit | +/- 5% |
Messbereich | 1 – 10.000 mW/cm² |
Anzeigebereich | 1 – 999.999 mJ/cm² |
Durchmesser | 90 mm |
Höhe | 12 mm |
Standardausführung | 6-stellige LCD-Anzeige in mJ/cm². Rückseitiger Sensor. Langlebige Litiumbatterie. Integriertes Hitzeschutzschild (max. 110°C für 10 sec.) Massives Aluminium-Flachgehäuse. |
Besonderes Merkmal | Für hohe Wärmebelastung (kurzzeitig) |
Betriebsanleitung | Deutsch oder Englisch |
Gewicht | ca. 140 g |
Artikel-Nr. | Bezeichnung |
MM14040 | UV-Integrator LED-UV |
Zusatzleistung | |
97086 | Re-Kalibrierung (Empfehlung: einmal pro Jahr) |
97087 | Batteriewechsel |
MM14010-98 | Einwegverpackung „Land“ (Karton) |